您的位置:
行業資訊
噪聲規范限值
點擊:1717發布時間:2023-02-27
一、社會生活噪聲排放源邊界噪聲排放限值 ,單位:dB
| 邊界外聲環境功能區類別 | 時段 | |
| 晝間 | 夜間 | |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |
0類聲環境功能區:指康復療養區等特別需要安靜的區域。
1類聲環境功能區:指以居民住宅、醫療衛生、文化教育、科研設計、行政辦公為主要功能,需要保持安靜的區域。
2類聲環境功能區:指以商業金融、集市貿易為主要功能,或者居住、商業、工業混雜,需要維護住宅安靜的區域。
3類聲環境功能區:指以工業生產、倉儲物流為主要功能,需要防止工業噪聲對周圍環境產生嚴重影響的區域。
4類聲環境功能區:指交通于線兩側一定距離之內,需要防止交通噪聲對周圍環境產生嚴重影響的區域。
二、結構傳播固定設備室內噪聲排放限值(等效聲級)? ?
| 功能區類別/時段/房間類型 | A類房間 | B類房間 | ||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |
| 0 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| 1 | 40 | 30 | 45 | 35 |
| 2、3、4 | 45 | 35 | 50 | 40 |
| A類房間——指以睡眠為主要目的,需要保證夜間安靜的房間,包括住宅臥室、醫院病房、賓館客房等。 B類房間——指主要在晝間使用,需要保證精神思考和精神集中、正常講話不被干擾的房間,包括學校教室、辦公室、住宅中臥室以外的其他房間等。 | ||||
該監測點位連續等效A聲級噪聲值符合國家社會生活環境噪聲排放標準。
三、結構傳播固定設備室內噪聲排放限值(倍頻帶聲壓級)單位:dB
| 噪聲敏感建筑所處聲環境功能區類別 | 時段 | 房間類型/倍頻帶中心頻率/HZ | 室內噪聲倍頻帶聲壓級限制 | ||||
| 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | |||
| 0 | 晝間 | A.B類房間 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
| 夜間 | A.B類房間 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| 1 | 晝間 | A類房間 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
| B類房間 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | ||
| 夜間 | A類房間 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| B類房間 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | ||
| 2.3.4 | 晝間 | A類房間 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
| B類房間 | 82 | 67 | 56 | 49 | 43 | ||
| 夜間 | A類房間 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | |
| B類房間 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | ||
| A類房間——指以睡眠為主要目的,需要保證夜間安靜的房間,包括住宅臥室、醫院病房、賓館客房等。 B類房間——指主要在晝間使用,需要保證精神思考和精神集中、正常講話不被干擾的房間,包括學校教室、辦公室、住宅中臥室以外的其他房間等。 | |||||||
四、臥室、 起居室(廳)內的噪聲級,應符合下表4.1.1的規定
表4.1.1? 臥室、起居室(廳)內的允許噪聲級
| 房間名稱 | 允許噪聲級(A聲級,dB) | |
| 晝間 | 夜間 | |
| 臥室 | ≦45 | ≦37 |
| 起居室(廳) | ≦45 | |
五、《中華人民共和國國家職業衛生標準》GBZ/T189.8-2007工作場所物理因素測量第8部分:噪聲
表1工作場所噪聲等效聲級接觸限值
| 日接觸時間(h) | 接觸限值[dB(A)] |
| 8 | 85 |
| 4 | 88 |
| 2 | 91 |
| 1 | 94 |
| 0.5 | 97 |









